Kalender marts 2204
Her vises månedskalenderen marts 2204 med ugenumre.4. marts | Fastelavn |
25. marts | Sommertid |
Med denne marts 2204 kalender kan du hurtigt se, hvornår du fx har ferie.
Download Kalender 2204 med helligdage.Gå til Kalender 2204.
Se også Helligdage 2204.
By
Dato | Sol op | Sol ned | Daglængde |
---|---|---|---|
1. marts 2204 | 6:59 | 17:46 | 10t 47m |
2. marts 2204 | 6:57 | 17:48 | 10t 51m |
3. marts 2204 | 6:54 | 17:50 | 10t 56m |
4. marts 2204 | 6:52 | 17:52 | 11t 0m |
5. marts 2204 | 6:49 | 17:54 | 11t 5m |
6. marts 2204 | 6:47 | 17:56 | 11t 9m |
7. marts 2204 | 6:44 | 17:58 | 11t 14m |
8. marts 2204 | 6:42 | 18:00 | 11t 18m |
9. marts 2204 | 6:39 | 18:02 | 11t 23m |
10. marts 2204 | 6:37 | 18:04 | 11t 27m |
11. marts 2204 | 6:34 | 18:06 | 11t 32m |
12. marts 2204 | 6:31 | 18:08 | 11t 37m |
13. marts 2204 | 6:29 | 18:10 | 11t 41m |
14. marts 2204 | 6:26 | 18:12 | 11t 46m |
15. marts 2204 | 6:24 | 18:14 | 11t 50m |
16. marts 2204 | 6:21 | 18:17 | 11t 56m |
17. marts 2204 | 6:18 | 18:19 | 12t 1m |
18. marts 2204 | 6:16 | 18:21 | 12t 5m |
19. marts 2204 | 6:13 | 18:23 | 12t 10m |
20. marts 2204 | 6:11 | 18:25 | 12t 14m |
21. marts 2204 | 6:08 | 18:27 | 12t 19m |
22. marts 2204 | 6:05 | 18:29 | 12t 24m |
23. marts 2204 | 6:03 | 18:31 | 12t 28m |
24. marts 2204 | 6:00 | 18:33 | 12t 33m |
Bemærkning: Sommertiden 2204 starter (+1 time) | |||
25. marts 2204 | 6:57 | 19:35 | 12t 38m |
26. marts 2204 | 6:55 | 19:37 | 12t 42m |
27. marts 2204 | 6:52 | 19:39 | 12t 47m |
28. marts 2204 | 6:50 | 19:41 | 12t 51m |
29. marts 2204 | 6:47 | 19:43 | 12t 56m |
30. marts 2204 | 6:44 | 19:45 | 13t 1m |
31. marts 2204 | 6:42 | 19:47 | 13t 5m |
Solopkomst og solnedgang beregnes standard fra København. Tidspunkterne i kalenderen for marts 2204 kan variere alt efter hvor i landet du bor. Men forskellen kan ikke være mere end højst et par minutter. Du kan vælge tidspunktet for solopkomst eller solnedgang i marts 2204 i nærheden af bopæl ved at vælge en by.
Find også Månens position i Månekalenderen 2204.
Find også Månens position i Månekalenderen 2204.