Kalender januar 2004
Her vises månedskalenderen januar 2004 med ugenumre.1. januar | Nytårsdag |
6. januar | Hellig tre konger |
Med denne januar 2004 kalender kan du hurtigt se, hvornår du fx har ferie.
Kalender januar 2004 (Liggende format) Se eller download kalenderen 2004.Gå til Kalender 2004.
Se også Helligdage 2004.
By
Dato | Sol op | Sol ned | Daglængde |
---|---|---|---|
1. januar 2004 | 8:39 | 15:48 | 7t 9m |
2. januar 2004 | 8:39 | 15:49 | 7t 10m |
3. januar 2004 | 8:39 | 15:50 | 7t 11m |
4. januar 2004 | 8:38 | 15:51 | 7t 13m |
5. januar 2004 | 8:38 | 15:53 | 7t 15m |
6. januar 2004 | 8:37 | 15:54 | 7t 17m |
7. januar 2004 | 8:37 | 15:56 | 7t 19m |
8. januar 2004 | 8:36 | 15:57 | 7t 21m |
9. januar 2004 | 8:35 | 15:59 | 7t 24m |
10. januar 2004 | 8:35 | 16:00 | 7t 25m |
11. januar 2004 | 8:34 | 16:02 | 7t 28m |
12. januar 2004 | 8:33 | 16:04 | 7t 31m |
13. januar 2004 | 8:32 | 16:06 | 7t 34m |
14. januar 2004 | 8:31 | 16:07 | 7t 36m |
15. januar 2004 | 8:30 | 16:09 | 7t 39m |
16. januar 2004 | 8:29 | 16:11 | 7t 42m |
17. januar 2004 | 8:28 | 16:13 | 7t 45m |
18. januar 2004 | 8:26 | 16:15 | 7t 49m |
19. januar 2004 | 8:25 | 16:17 | 7t 52m |
20. januar 2004 | 8:24 | 16:19 | 7t 55m |
21. januar 2004 | 8:22 | 16:21 | 7t 59m |
22. januar 2004 | 8:21 | 16:23 | 8t 2m |
23. januar 2004 | 8:19 | 16:25 | 8t 6m |
24. januar 2004 | 8:18 | 16:27 | 8t 9m |
25. januar 2004 | 8:16 | 16:29 | 8t 13m |
26. januar 2004 | 8:15 | 16:31 | 8t 16m |
27. januar 2004 | 8:13 | 16:33 | 8t 20m |
28. januar 2004 | 8:11 | 16:35 | 8t 24m |
29. januar 2004 | 8:10 | 16:37 | 8t 27m |
30. januar 2004 | 8:08 | 16:39 | 8t 31m |
31. januar 2004 | 8:06 | 16:41 | 8t 35m |
Solopkomst og solnedgang beregnes standard fra København. Tidspunkterne i kalenderen for januar 2004 kan variere alt efter hvor i landet du bor. Men forskellen kan ikke være mere end højst et par minutter. Du kan vælge tidspunktet for solopkomst eller solnedgang i januar 2004 i nærheden af bopæl ved at vælge en by.
Find også Månens position i Månekalenderen 2004.
Find også Månens position i Månekalenderen 2004.