Kalender 2306
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | ||||
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
1. januar | Nytårsdag |
29. marts | Skærtorsdag |
30. marts | Langfredag |
1. april | Påskedag |
2. april | 2. Påskedag |
10. maj | Kristi Himmelfart |
20. maj | Pinsedag |
21. maj | 2. Pinsedag |
5. juni | Grundlovsdag |
25. december | Juledag |
26. december | 2. Juledag |
Se også Kalender 2307 og Ugenummer.
Du har fri ovennævnte helligdage i 2306! Det er faste helligdage. Det skal fremgå af overenskomst, ansættelseskontrakt, lokal aftale hvornår man har ret til at holde fri med løn. Det plejer man ikke at have på en mærkedag som fx Grundlovsdag 2306.