Kalender 1706
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1. januar | Nytårsdag |
1. april | Skærtorsdag |
2. april | Langfredag |
4. april | Påskedag |
5. april | 2. Påskedag |
30. april | Store Bededag |
13. maj | Kristi Himmelfart |
23. maj | Pinsedag |
24. maj | 2. Pinsedag |
5. juni | Grundlovsdag |
25. december | Juledag |
26. december | 2. Juledag |
Se også Kalender 1707 og Ugenummer.
Du har fri ovennævnte helligdage i 1706! Det er faste helligdage. Det skal fremgå af overenskomst, ansættelseskontrakt, lokal aftale hvornår man har ret til at holde fri med løn. Det plejer man ikke at have på en mærkedag som fx Grundlovsdag 1706.